ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΜΠΑΣΚΕΤ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ



 

ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ| ΑΓΩΝΕΣ| ΝΙΚΕΣ – ΗΤΤΕΣ| ΠΟΝΤΟΙ +/-
01.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 1 1 – 0 82 – 56
02.ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS 2 1 1 – 0 92 – 76
03.ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ. 2 1 1 – 0 80 – 67
04.ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2 1 1 – 0 76 – 66
05.ΑΡΗΣ 2 1 1 – 0 78 – 70
06.ΠΑΟΚ 2 1 1 – 0 88 – 79
07.ΚΑΟΔ AM.GENETICS 2 1 1 – 0 62 – 57
08.ΤΡΙΚΑΛΑ BC ARIES 1 1 0 – 1 57 – 62
09.ΡΕΘΥΜΝΟ AEGEAN 1 1 0 – 1 79 – 88
10.ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1 1 0 – 1 70 – 78
11.ΑΕΝΚ ΔΗΜΟΥΛΑΣ 1 1 0 – 1 66 – 76
12.ΑΕΚ 1 1 0 – 1 67 – 80
13.ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 1 0 – 1 76 – 92
14.ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA 1 1 0 – 1 56 – 82
12/10/14 19:07 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ 76 -66
12/10/14 19:07 ΠΑΟΚ – ΑΓΟΡ 88 – 79
12/10/14 19:07 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 82 – 56
12/10/14 19:07 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΑΡΗΣ 70 – 78
12/10/14 19:07 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ 76 – 92
12/10/14 19:07 ΚΑΟΔ – ΤΡΙΚΑΛΑ 62 – 57
12/10/14 19:07 ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ – ΑΕΚ 80 – 67

 

 

 

 

                          
  Π.Ε.Ι. Λεωφορείου              Π.Ε.Ι. Φορτηγού                                    Kαταστατικό                          ΚΟΚ     Συνδικάτου ΟΑΣΑ
      
        Συνοπτικός
   Εργασιακός Οδηγός