| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ – ΗΤΤΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ +/- | |||||||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 4 | 2 | 2 – 0 | 157 – 127 | |||||||
| ΤΡΙΚΑΛΑ BC ARIES | 3 | 2 | 1 – 1 | 159 – 155 | |||||||
| ΚΑΟΔ AM.GENETICS | 3 | 2 | 1 – 1 | 128 – 129 | |||||||
| ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ. | 3 | 2 | 1 – 1 | 173 – 169 | |||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3 | 2 | 1 – 1 | 149 – 124 | |||||||
| ΡΕΘΥΜΝΟ AEGEAN | 3 | 2 | 1 – 1 | 151 – 154 | |||||||
| ΑΕΝΚ ΔΗΜΟΥΛΑΣ | 3 | 2 | 1 – 1 | 134 – 143 | |||||||
| ΑΕΚ | 3 | 2 | 1 – 1 | 144 – 144 | |||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ Π. CARNA | 3 | 2 | 1 – 1 | 147 – 164 | |||||||
| ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS | 3 | 2 | 1 – 1 | 153 – 157 | |||||||
| ΑΡΗΣ | 2 | 1 | 1 – 0 | 78 – 70 | |||||||
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 2 | 2 | 0 – 2 | 152 – 169 | |||||||
| ΠΑΟΚ | 2 | 1 | 1 – 0 | 88 – 79 | |||||||
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2 | 2 | 0 – 2 | 140 – 169 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
18/10/14 17:00 ΑΡΗΣ – ΠΑΟΚ –
18/10/14 17:00 ΡΕΘΥΜΝΟ – ΚΑΟΔ 82 – 76
18/10/14 17:00 ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 103 – 92
18/10/14 17:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 91 – 82
19/10/14 15:00 ΑΕΚ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 77 – 64
19/10/14 17:00 Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 68 – 67
20/10/14 17:00 ΚΟΛΟΣΣΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 61 – 81
25/10/14 17:00 ΑΡΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
25/10/14 17:00 ΚΑΟΔ – ΠΑΟΚ
25/10/14 17:00 ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ – ΡΕΘΥΜΝΟ
25/10/14 17:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ –
25/10/14 17:00 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ
26/10/14 12:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ
26/10/14 17:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΕΚ









