![]()
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΜΠΑΣΚΕΤ
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 21 |
| 2 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 20 |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19 |
| 4 | ΠΑΟΚ | 17 |
| 5 | ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 17 |
| 6 | ΡΕΘΥΜΝΟ AEGEAN | 16 |
| 7 | ΑΕΝΚ ΔΗΜΟΥΛΑΣ | 16 |
| 8 | ΑΡΗΣ | 16 |
| 9 | ΤΡΙΚΑΛΑ BC ARIES | 15 |
| 10 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 15 |
| 11 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 15 |
| 12 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 14 |
| 13 | ΙΚΑΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 14 |
| 14 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΒΑΠ | 14 |
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το πρωτάθλημα με -2









