ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΜΠΑΣΚΕΤ
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 23 |
2 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 22 |
3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 21 |
4 | ΠΑΟΚ | 19 |
5 | ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 18 |
6 | ΡΕΘΥΜΝΟ AEGEAN | 17 |
7 | ΤΡΙΚΑΛΑ BC ARIES | 17 |
8 | ΑΡΗΣ | 17 |
9 | ΑΕΝΚ ΔΗΜΟΥΛΑΣ | 17 |
10 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 17 |
11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 16 |
12 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΒΑΠ | 16 |
13 | ΙΚΑΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 15 |
14 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 15 |
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το πρωτάθλημα με -2